Lauf in Zahlen
Stadtgebiet und Flächen
Stadtgebiet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 59,4 km | ||||
Nord-Süd-Durchmesser | 14,5 km | ||||
Ost-West-Durchmesser | 8,7 km | ||||
Lage | 330 m ü.N.N. | ||||
in nördlicher Breite | 49°:30':45" | ||||
in östlicher Länge | 11°:16':55" |
Stadtflächen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeindefläche : 5937,09 ha | |||||
Landwirtschaftsfläche | 2750,39 ha | ||||
Waldfläche | 2141,64 ha | ||||
Wasserfläche | 67,56 ha | ||||
Gebäudeflächen | 552,05 ha | ||||
Straßenflächen | 368,22 ha | ||||
Erholungsplätze | 36,82 ha | ||||
Sonstige | 20,41 ha |
Bevölkerungszahlen
Gesamtbevölkerung : 28.199 (Stand 01.11.2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Der Wert in Prozent bezeichnet den Bevölkerungszuwachs (+) bzw. die Bevölkerungsabnahme (-) im Vergleich zum 01.11.2015. Davon in den Ortsteilen: | |||||
Beerbach | 184 | + 1,63 % | |||
Bullach | 421 | - 3,08 % | |||
Dehnberg, Ziegelhütte, Egelsee | 177 | - 1,69 % | |||
Gaisreuth | 3 | 0 % | |||
Günthersbühl | 359 | + 1,39 % | |||
Heuchling | 2.599 | + 0,23 % | |||
Hub | 17 | + 5,88 % | |||
Höflas | 112 | + 4,46 % | |||
Kotzenhof | 1.380 | + 1,95 % | |||
Kuhnhof | 516 | - 2,13 % | |||
Lauf (links der Pegnitz) | 9.019 | + 2,12 % | |||
Lauf (rechts der Pegnitz) | 8.189 | + 1,33 % | |||
Letten | 65 | - 3,07 % | |||
Neunhof | 770 | - 1,03 % | |||
Nuschelberg | 84 | + 2,38 % | |||
Oedenberg | 55 | 0 % | |||
Rudolfshof | 889 | - 2,36 % | |||
Schönberg | 1.369 | + 2,19 % | |||
Seiboldshof | 10 | 0 % | |||
Simmelberg | 45 | + 8,88 % | |||
Simonshofen | 735 | + 0,68 % | |||
Tauchersreuth | 105 | - 3,80 % | |||
Veldershof | 59 | + 3,38 % | |||
Vogelhof | 251 | + 9,56 % | |||
Weigenhofen | 469 | - 0,21 % | |||
Wetzendorf | 317 | - 0,31 % | |||
gesamt: | 28.199 | + 1,25 % |
Bevölkerungsstruktur
Familienstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
ledig | 10.705 | 38,39 % | |||
verheiratet | 12.998 | 46,62 % | |||
verwitwet | 2.038 | 7,31 % | |||
geschieden | 2.084 | 7,47 % |
Religion | |||||
---|---|---|---|---|---|
katholisch | 6.196 | 21,97 % | |||
evangelisch | 11.082 | 39,30 % | |||
sonstige | 10.921 | 38,73 % |
Altersstruktur | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 1.635 | 5,80 % | |||
7 - 18 | 3.076 | 10,91 % | |||
19 - 65 | 17.911 | 63,52 % | |||
über 65 Jahre | 5.577 | 19,77 % |
Staatsangehörigkeit
Land | männlich | weiblich | gesamt | in % |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 12.163 | 12.759 | 24.922 | 88,38 % |
Frankreich | 8 | 9 | 17 | 0,06 % |
Griechenland | 359 | 316 | 675 | 2,39 % |
Großbritannien | 7 | 7 | 14 | 0,05 % |
Italien | 89 | 56 | 145 | 0,51 % |
Syrien | 94 | 51 | 145 | 0,51 % |
Niederlande | 9 | 10 | 19 | 0,07 % |
Österreich | 27 | 29 | 56 | 0,20 % |
Polen | 101 | 83 | 184 | 0,65 % |
Rumänien | 130 | 126 | 256 | 0,91 % |
Tschechien | 9 | 26 | 35 | 0,12 % |
Spanien | 17 | 14 | 31 | 0,11 % |
Türkei | 364 | 370 | 734 | 2,60 % |
USA | 23 | 10 | 33 | 0,12 % |
übrige Länder | 455 | 478 | 933 | 3,31 % |
gesamt | 13.855 | 14.344 | 28.199 |
|