
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sa | 1 | Maifeiertag | |||||||||||
| So | 2 | ||||||||||||||
| Mo | 3 | ||||||||||||||
| Di | 4 | ||||||||||||||
| Mi | 5 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 6 | 19:30 | Kinder- und Jugendausschuss | abgesetzt | |||||||||
| Fr | 7 | ||||||||||||||
| Sa | 8 | ||||||||||||||
| So | 9 | ||||||||||||||
| Mo | 10 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 11 | 15:00-17:56 | Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Mi | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 13 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
![]() | ![]() | Fr | 14 | Jubiläum Städtepartnerschaft | |||||||||||
![]() | ![]() | Sa | 15 | Fest der Nationen | |||||||||||
| So | 16 | ||||||||||||||
| Mo | 17 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 18 | 19:30-20:49 | Umweltausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Mi | 19 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 20 | 19:30-21:36 | Stadtrat der Stadt Lauf | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 21 | ||||||||||||||
| Sa | 22 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | So | 23 | Pfingstsonntag | |||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 24 | Pfingstmontag | |||||||||||
| Di | 25 | ||||||||||||||
| Mi | 26 | ||||||||||||||
| Do | 27 | ||||||||||||||
| Fr | 28 | ||||||||||||||
| Sa | 29 | ||||||||||||||
| So | 30 | ||||||||||||||
| Mo | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session