
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | ||||||||||||||
| Di | 2 | ||||||||||||||
| Mi | 3 | ||||||||||||||
| Do | 4 | ||||||||||||||
| Fr | 5 | ||||||||||||||
| Sa | 6 | ||||||||||||||
| So | 7 | ||||||||||||||
| Mo | 8 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 9 | 15:00-18:40 | Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Mi | 10 | ||||||||||||||
| Do | 11 | ||||||||||||||
| Fr | 12 | ||||||||||||||
| Sa | 13 | ||||||||||||||
| So | 14 | ||||||||||||||
| Mo | 15 | ||||||||||||||
| Di | 16 | ||||||||||||||
| Mi | 17 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 18 | 18:00-19:55 | Kinder- und Jugendausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 19 | ||||||||||||||
| Sa | 20 | ||||||||||||||
| So | 21 | ||||||||||||||
| Mo | 22 | ||||||||||||||
| Di | 23 | ||||||||||||||
| Mi | 24 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 25 | 19:30-20:25 | Stadtrat der Stadt Lauf | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 26 | ||||||||||||||
| Sa | 27 | ||||||||||||||
| So | 28 | ||||||||||||||
| Mo | 29 | ||||||||||||||
| Di | 30 | ||||||||||||||
| Mi | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session