
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | ||||||||||||||
| Fr | 2 | ||||||||||||||
| Sa | 3 | ||||||||||||||
| So | 4 | ||||||||||||||
| Mo | 5 | ||||||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||||
| Mi | 7 | ||||||||||||||
| Do | 8 | ||||||||||||||
| Fr | 9 | ||||||||||||||
| Sa | 10 | ||||||||||||||
| So | 11 | ||||||||||||||
| Mo | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 13 | 15:00-16:55 | Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | |||||||||
| Mi | 14 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 15 | 19:30-20:50 | Verwaltungsausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 16 | ||||||||||||||
| Sa | 17 | ||||||||||||||
| So | 18 | ||||||||||||||
| Mo | 19 | ||||||||||||||
| Di | 20 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 21 | 16:00-17:30 | Senioren- und Altenheim-Kommission | Glockengießer Alten- und Pflegeheime - Haus im Park - Galgenbühlstr. 15, Lauf a.d. Pegnitz | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 22 | 19:30-21:06 | Kinder- und Jugendausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 23 | ||||||||||||||
| Sa | 24 | ||||||||||||||
| So | 25 | ||||||||||||||
| Mo | 26 | ||||||||||||||
| Di | 27 | ||||||||||||||
| Mi | 28 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 29 | 19:30-20:40 | Stadtrat der Stadt Lauf | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 |
| ||||||||
| Fr | 30 | ||||||||||||||
| Sa | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session