
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
![]() | Fr | 3 | ||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 15:00 | Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | ||||
| Mi | 15 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 19:30 | Verwaltungsausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | ||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | 19:30 | Kinder- und Jugendausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | ||||
| Mi | 22 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 19:30 | Kultur- und Sportausschuss | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | ||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 30 | 19:30 | Stadtrat der Stadt Lauf | Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22 | ||||
Software: Sitzungsdienst Session